ALBE Berndes EM 60 (zul. Gesamtgewicht 750 kg / Stützlast 75 kg) | |||
Typ & Ausführung | Prüfzeichen | Anschlussart & Durchmesser | Befestigungslöcher & Abstand |
EM 60-A/1 | F 3238 | Ø 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-B/1 | F 3238 | Ø 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-C/1 | F 3238 | Vkt. 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-D/1 | F 3238 | Vkt. 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-E/1 | F 3238 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 60-F/1 | F 3238 | Ø 42 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 60-H/1 | F 3238 | Vkt. 70 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-K/1 | F 3238 | Vkt. 45 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 60-MK/1 | F 3238 | Ø 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
ALBE Berndes EM 80 (zul. Gesamtgewicht 850 kg / Stützlast 75 kg) | |||
EM 80-A/1 | F 3035 | Ø 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80-B/1 | F 3035 | Ø 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80-C/1 | F 3035 | Vkt. 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80-D/1 | F 3035 | Vkt. 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80-G/1 | F 3035 | Ø 70 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
EM 80-GK/1 | F 3035 | Ø 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
EM 80-H/1 | F 3035 | Vkt. 70 | 2x senkrecht M10 B=90 |
ALBE Berndes EM 130 (zul. Gesamtgewicht 1400 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 130-A/1 | F 3037 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 130-B/1 | F 3037 | Ø 70 | 3x senkrecht M12B=90/116 |
EM 130-BK/1 | F 3037 | Ø 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
EM 130-C/1 | F 3037 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 130-E/1 | F 3037 | Vkt. 60 | 2x senkrecht M12 B=90 |
EM 130-H/1 | F 3037 | Vkt. 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
ALBE Berndes EM 140 (zul. Gesamtgewicht 2000 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 140-A/1 | F 3046 | ||
EM 140-D/1 | F 3046 | ||
EM 140-F/1 | F 3046 | ||
EM 140-H/1 | aufgeschrumpft | ||
EM 140-J/1 | aufgeschrumpft | ||
EM 140-K/1 | F 3046 | ||
EM 140-M/1 | F 3046 | ||
ALBE Berndes EM 180 (zul. Gesamtgewicht 1800 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 180-A | F 3206 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 180-C | F 3206 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
ALBE Berndes EM 200 (zul. Gesamtgewicht 2000 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 200-A | F 3657 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 200-C | F 3657 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
ALBE Berndes EM 270 (zul. Gesamtgewicht 2700 kg / Stützlast 150 kg) | |||
EM 270-A | F 3660 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 270-D | F 3660 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
ALBE Berndes EM 300 (zul. Gesamtgewicht 3000 kg / Stützlast 300 kg) | |||
EM 300-A | F 3217 | Ø 50 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 300-C | F 3217 | Ø 60 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 300-F | F 3217 | Ø 65 | keine Angabe |
ALBE Berndes EM 80 (zul. Gesamtgewicht 800 kg / Stützlast 75 kg) | |||
EM 80 R - A | e1 00-0412 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 80 R - E | e1 00-0412 | Ø 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 R - F | e1 00-0412 | Ø 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 R - G | e1 00-0412 | Ø 70 | 3x senkrecht M10 B=90/116 |
EM 80 R - GK | e1 00-0412 | Ø 70 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 V - E | e1 00-0414 | Vkt. 50 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 V - F | e1 00-0414 | Vkt. 60 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 V - G | e1 00-0414 | Vkt. 70 | 2x senkrecht M10 B=90 |
EM 80 V - K | e1 00-0414 | Vkt. 45 | 2x senkrecht M10 B=90 |
ALBE Berndes EM 150 (zul. Gesamtgewicht 1500 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 150 R - A | e1 00-0376 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 150 R - B | e1 00-0376 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 150 R - G | e1 00-0376 | Ø 70 | 3x senkrecht M12 B=90/116 |
EM 150 R - GK | e1 00-0376 | Ø 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
EM 150 V - F | e1 00-0434 | Vkt. 60 | 2x senkrecht M12 B=90 |
EM 150 V - G | e1 00-0434 | Vkt. 70 | 2x senkrecht M12 B=90 |
ALBE Berndes EM 220 (zul. Gesamtgewicht 2200 kg / Stützlast 100 kg) | |||
EM 220 R - A | e1 00-0399 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 220 R - B | e1 00-0399 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
ALBE Berndes EM 300 (zul. Gesamtgewicht 3000 kg / Stützlast 150 kg) | |||
EM 300 R - A | e1 00-0377 | Ø 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 300 R - B | e1 00-0377 | Ø 50/51 | 2x kreuz M12 B=40 |
EM 300 R - B | e1 00-0377 | Ø 50/51 | senkrecht M12 /waagerecht M14 B=40 |
EM 300 R - B | e1 00-0377 | Ø 50/51 | 2x kreuz M14 B=40 |
EM 300 R - BH | e1 00-0377 | Ø 50/51 bzw. 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 bzw. 2x waagerecht M12 B=50-54 |
EM 300 R - BHV | e1 00-0377 | Ø 50/51 bzw. 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 bzw. 2x waagerecht M12 B=50-54 |
EM 300 R - BHVO | e1 00-0377 | Ø 50/51 bzw. 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 bzw. 2x waagerecht M12 B=50-54 |
EM 300 R - BHVS | e1 00-0377 | Ø 50/51 bzw. 45/46 | 2x kreuz M12 B=40 bzw. 2x waagerecht M12 B=50-54 |
ALBE Berndes EM 350 (zul.Gesamtgewicht 3500 kg / Stützlast 200 kg) | |||
EM 350 R - B | e1 00-0380 | Ø 50/51 | senkrecht M12 / waagerecht M12 B=40 |
EM 350 R - B | e1 00-0380 | Ø 50/51 | senkrecht M12 / waagerecht M14 B=40 |
EM 350 R - B | e1 00-0380 | Ø 50/51 | senkrecht M14 / waagerecht M14 B=40 |
EM 350 R - C | e1 00-0380 | Ø 60 | senkrecht M12/ waagerecht M12 B=40 |
EM 350 R - C | e1 00-0380 | Ø 60 | senkrecht M12/ waagerecht M14 B=40 |
EM 350 R - C | e1 00-0380 | Ø 60 | senkrecht M14/ waagerecht M14 B=40 |
EM 350 R - CH | e1 00-0380 | Ø 60 | 2x waagerecht M14 B=54 |
EM 350 R - CH | e1 00-0380 | Ø 60 | 2x waagerecht M16 B=54 |
EM 350 R - D | e1 00-0380 | Ø 65 | senkrecht M12/ waagerecht M12 B=40 |
EM 350 R - D | e1 00-0380 | Ø 65 | senkrecht M12/ waagerecht M14 B=40 |
EM 350 R - D | e1 00-0380 | Ø 65 | senkrecht M14/ waagerecht M14 B=40 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!