Stellen | Erklärung | |||
1. u. 2. | 3. u. 4. | 5. bis 7. | 000 | |
40 | Drehstabfederachse | |||
41 | Gummifederachse | |||
42 | Zugdeichsel | |||
43 | Lenker (Querlenker, Halbachse) | |||
44 | Fahrgestelle | |||
45 | Drehstabfederachsen | |||
46 | Gummifederachsen | |||
47 | Zugdeichsel, Auflaufeinrichtung | |||
48 | Zugdeichsel, Auflaufeinrichtung | |||
49 | Gummi-, Drehstabfeder-, Doppelachsaggregate | |||
51 | Verbindungseinrichtung Zuggabel, zugdeichseln, Anhängeböcke | |||
53 | Gummifeder- und Drehstabfederachse | |||
54 | Auflauf- und Zugeinrichtung, Zuggabel, Gestänge Fzt | |||
05 | 400 kg | |||
06 | 450 kg | |||
08 | 500 kg | |||
09 | 550 kg | |||
12 | 650 kg | |||
14 | 750 kg | |||
16 | 850 kg | |||
18 | 900 kg | |||
20 | 1000 kg | |||
21 | 1050 kg | |||
24 | 1300 kg | |||
25 | 1350 kg | |||
27 | 1500 kg | |||
29 | 1600 kg | |||
32 | 1750 kg | |||
33 | 1800 kg | |||
34 | 1900 kg | |||
37 | 2100 kg | |||
39 | 2300 kg | |||
41 | 2500 kg | |||
000 | ohne Bremse | |||
005 | S 2003 SK | |||
006 | S 2504 ZG | |||
008 | S2504 SK | |||
018 | Ö 2504 Hydraulik | |||
022 | S 3006 ZG | |||
039 | S 3506 ZG 350x60 | |||
049 | S 4008 ZA 400x80 | |||
066 | S 4012 ZA 400x120 | |||
100 | ohne Bremse | |||
116 | S 2005-5 RASK Knott 200x50 RA | |||
130 | S 2504-5 RASK Knott 250x40 RA | |||
131 | S 2005-5 | |||
158 | Knott Nockenbremse 150x25 (Eriba-Puck) | |||
160 | S 1635-6 Knott 160x35 | |||
171 | R205-83 Peitz 200x50 | |||
172 | R234-76 230x40 | |||
190 | SN 4212 HWG 420x120 | |||
222 | S2005-5 SK | |||
230 | Knott Hydraulik 250x40 | |||
232 | S 3006-5 SK Knott 300x60 | |||
303 | S 2004 SK | |||
304 | S 2004-SK 200x40 | |||
305 | S 2004 SK | |||
308 | S2304-2 SK | |||
309 | S 2304 SK | |||
311 | S 2304 ZG | |||
313 | S2304-3 SK | |||
314 | S 2304-3 SK | |||
315 | S 1635-5 RASK | |||
316 | S2005-5 RASK 200x50 | |||
317 | S2003-5 RASK 200x30 | |||
318 | S2003-5 SK 200x30 | |||
321 | S2005-5 SK 200x50 | |||
323 | S 2005-5 ZG | |||
330 | S2504-5 RASK 250x40 | |||
331 | S2504-5 SK 250x40 | |||
340 | S3006-5 RASK 300x60 | |||
341 | S3006-5 SK 300x60 | |||
343 | S 3006-5 SK | |||
345 | S3006-6 RASK 300x60 | |||
346 | S3006-6 SK 300x60 | |||
348 | S 3006-6 ZG | |||
351 | S 3258-5 SK Knott 325x60 | |||
353 | S 3258-5 ZA | |||
356 | S 3008 RA AL-KO 3081 | |||
358 | S2005-7 RASK 200x50 | |||
360 | S1635-6 RASK 160x35 | |||
362 | S2005-5 RASK 200x50 | |||
364 | S2035-7 RASK 200x35 | |||
366 | S2304-7 RASK 230x40 | |||
368 | S2504-7 RASK 250x40 | |||
371 | R205-83 Peitz 200x50 | |||
372 | R234-76 Peitz 230x40 | |||
373 | S3006-7 RASK 300x60 | |||
377 | CC 6250 | |||
379 | S2005-7 RASK 200x50 | |||
380 | S2005-7 RA | |||
381 | S 3006-7 | |||
382 | S 1704-7 RASK 170x40 | |||
454 | 310x80 | |||
516 | SN 3020 300x20 Nockenbremse | |||
572 | R234-76 230x40 | |||
714 | SN 4218 420x180 Nockenbremse | |||
.... | laufende Nummer 000-999 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!