M - Nummer | Bezeichnung | Hersteller | zul. GG in t |
M 779 | GAK 1.5 Grau Anhängekupplung | Grau | |
M1088 | 120S Ausf. A Alko Bj. 1970 | AL-KO | 1,3 |
M1088 | 120SR Ausf. A Alko Bj. 1987 | AL-KO | 1,3 |
M1089 | 120SR Ausf. AA7 Alko Bj. 1976 | AL-KO | 1,3 |
M1190 | 1,8SL Ausf. B Alko Bj. 1978 | AL-KO | 2,0 |
M1225 | GPA 1.2A | Grau | 0,6 - 1,2 |
M1248 | ABV25.1 DZK | Hahn | 1,51 - 2,5 |
M1266 | 120SV Ausf.B Alko Bj. 1970 | AL-KO | 1,3 |
M1270 | AEV35A 21.2.4.1.0.0118 | Peitz | 2,5 - 3,5 |
M1283 | AB 7/K Hahn Bj. 1966 | Hahn | 0,7 |
M1298 | GPA1,2 | Grau | |
M1334 | 441 Alko / Peitz Bj. 1972 | AL-KO / Peitz | 4,4 |
M1341 | PEKA ASK1400E Ausf C | ||
M1354 | Alko 200S / 200SV | AL-KO | 2,0 |
M1360 | Alko 120S / 120SV | AL-KO | 1,3 |
M1362 | GPA2,0A Gruemer Bj. 1978 | Grümer | |
M1363 | Alko 120SE | AL-KO | 0,75 - 1,25 |
M1378 | PEKA ASK1400 Ausf. B | ||
M1380 | 120SV Ausf. B1 Alko Bj. 1973 | AL-KO | 0,85 - 1,3 |
M1381 | 200SR/1 Alko Bj. 1973 | AL-KO | 0,85 - 2,0 |
M1382 | ABR15.3K Ausf A Hahn Bj. 1973 | Hahn | |
M1383 | Alko 90S/2 + 90S/3 - B Alko Bj. 1989 | AL-KO | 1,0 |
M1385 | ABR 13.3/K Ausf E Hahn Bj. 1974 | Hahn | |
M1396 | 1,3VB Ausf. A Alko Bj. 1983/90 | AL-KO | 1,3 |
M1397 | Typ 2,0VB | ||
M1398W | GSA2,0 BPW ZFKR2001 | BPW | 1,125 - 2,0 |
M1399 | AK60S/1 + 60S/2 Alko ca. Bj. 1978 | AL-KO | |
M1401 | 575 Ausf. A11 Alko / Peitz Bj. 1978 | AL-KO / Peitz | 5,0 - 5,7 |
M1409 | 160SR Ausf.B Alko Bj.1978 | AL-KO | 1,6 |
M1417 | 878ER Ausf. 7 Alko / Peitz Bj. 1985 | AL-KO / Peitz | 5,1 - 8,0 |
M1418 | Alko 2,8 VB, EG 361-316-83 | AL-KO | 2,0 - 2,8 |
M1418 | Alko 2,8VB/1 Ausf C EG 361-316-83, ECE R13 361-0045-97 | 2,0 - 3,5 | |
M1424 | 578ZR Alko / Peitz Bj. 1983 | AL-KO / Peitz | 3,2 - 5,7 |
M1427W | GTA1,0 BPW ZFKR1001 | BPW | 0,5 - 1,0 |
M1428W | GTA1,6 BPW ZFKR1601 | BPW | 1,0 - 1,6 |
M1429 | 568ER Ausf. 1 Alko/Peitz Bj. 1980 | AL-KO / Peitz | 3,5 - 5,6 |
M14381 | AER15B 361-070-80 | Peitz | 0,65 - 1,3 |
M14381 | AER15C 361-070-80 | Peitz | 0,75 - 1,5 |
M14391 | AER20A 361-071-80 | Peitz | 1,3 - 2,0 |
M14401 | AER25A 361-072-80 | Peitz | 1,7 - 2,5 |
M1443 | KR137C4 21.2.4.1.0.0135 Peitz Daempfer f. Handbr.hebel 610351 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
M1444 | KR13/82 | Knott | |
M1446 | KR20-A | Knott | |
M1449 | KF20 361-149-81 | ||
M1450W | GSA2,7 BPW ZFDR2701/ZFKR2701 | BPW | 2,0 - 2,7 |
M14511 | AEV13 | Peitz | |
M14511 | AEV13A 361-085-80 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
M14521 | AEV20A 361-086-80 | Peitz | 1,0 - 2,0 |
M14531 | AEV25A 361-087-80 | Peitz | 1,0 - 2,5 |
M1453 | AEV25A 361-087-80 | Peitz | 1,7 - 2,5 |
M1454 | KF30 361-183-81 | Nieper | |
M1459 | 161S 1600 Alko Bj. 1988 | AL-KO | 1,6 |
M1459 | 161s Ausf. B1 Alko Bj. 1987 / 89 | AL-KO | 1,0 - 1,6 |
M1463 | 251S | AL-KO | 2,5 |
M1465 | 161R | AL-KO | 1,6 |
M1466 | 251R Alko Bj. 1989, EG361-307-83, ECE R13 361-041-13 | AL-KO | 2,5 |
M1467 | 131R Ausf. A Alko Bj. 1987 / 89 | AL-KO | 1,3 |
M1473 | 251VB | AL-KO | 2,5 |
M1475 | Alko 161 VB, EG 361-468-85 | AL-KO | 0,85 - 1,6 |
M1477 | Alko 351 VB, EG 361-019-86 | AL-KO | 2,5 - 3,5 |
M1478 | 101VB Ausf. B1 Alko Bj. 1991, EG 361-003-86, ECE R13 361-0127-97 | AL-KO | 1,0 |
M1548 | 251G Alko, EG361-035-93, ECE 13R 361-0043-97 | AL-KO | 1,5 - 3,0 |
M1570 | KF27A1 361-041-92 | Knott | 1,4 - 2,7 |
M1601 | 351Z, EG361-006-93 | AL-KO | 3,5 |
M1608 | KFG35D 361-161-93 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!