- Ersatzteile
- Ersatzteil-Finder
- Anhänger kaufen
- Anhänger mieten
- Hersteller
- FAQ
Prüfnummern / ABG Nummern für Anhängerersatzteile
Hier finden Sie die Ersatzteil Prüfnummern zu Ihren Auflaufeinrichtungen, Bremstrommeln, Radlagern, Stoßdämpfern, Kugelkupplungen oder Leuchten. Die Prüfnummern helfen Ihnen das passende Ersatzteil zu finden. Die Prüfnummer oder ABG Nummer finden Sie meist eingestanzt oder aufgedruckt auf Ihrem Alt-teil. Wenn Sie nicht fündig werden, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Ersatzteilspezilisten. Das passende Formular finden Sie hier.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
F- Prüfnummern für Auflaufeinrichtungen
F - Nummer | Bezeichnung | Hersteller | zul. GG in t |
F1029 | EW 0,7 | Grümer | 0,38 - 0,7 |
F1030 | EWR 1,2 | Grümer | 0,6 - 1,2 |
F1042 | EVZ 1,2 | Grümer | 0,9 - 1,25 |
F1104 | Peitz Reform 62/3,7 HB/I | Westfalia | 2700 - 3700 |
F1160 | APR1812 | Grümer | |
F1170 | APR/APRU 2720 | Grümer | |
F1170 | AKP 2720 | Grümer | |
F1172 | Peitz AVM44 | Peitz | |
F1180 | AKP2720 | Grümer | |
F1186 | AVE57 | Peitz | |
F1189 | AVE80 | Peitz | |
F1203 | PAV/S 1,2 | Peitz | |
F1215 | PAV/S 2,0 | Peitz | |
F1219 | AWS/AWUS 2020 | BPW Grümer | |
F1221 | AR090830/ ARU090880 / AK908 | BPW Grümer | |
F1222 | AK1308 ZVKR1302 | BPW Grümer | |
F1225 | PAV/S 0,85 Ausf D | Peitz | |
F1227 | PAV/SR 0,85 M 21.2.4.0.0041 | Peitz | 0,5 - 0,85 |
F1228 | PAV/SR 1,3 M 21.2.4.0.0040 | Peitz | 0,58 - 1,35 |
F1229 | PAV/SR 2,0 bis Bj. 94 | Peitz | |
F1229 | 1 PAV/SR 2,0I 21.2.4.0.0039 ZVKR2000 | Peitz | 1,35-2,0 |
F1232 | AK2008AC AK2008 | Grümer | |
F1232 | AR2008-30 / APRU2008-30 | Grümer | |
F1233 | WAE1200 1420mm 760113 | Westfalia | |
F1234 | WAE1200 990mm 760114 | Westfalia | |
F1235 | WAE2000 21.2.4.1.0. 0066 | Westfalia | |
F1236 | PAV/SR 0,7 M | Peitz | 0,35 - 0,75 |
F1247 | Peitz AER80 D/I | Peitz | |
F1248 | ZVKR2500 ZVDR2500 V2509 | BPW | 1,66 - 2,5 |
F1250 | PAH 0,85 21.2.4.0.0103 | Peitz | 0,435 - 0,85 |
F1251 | PAH 1,35 21.2.4.0.0104 | Peitz | 0,705 - 1,35 |
F1252 | PAH 2,0 21.2.4.0.0105 | Peitz | 1,02 - 2,0 |
F1253 | PAH 2,7 21.2.4.0.0106 | Peitz | 1,41 - 2,7 |
F1254 | PAV/SR 2,7 21.2.4.0.0100 | Peitz | 1,5 - 2,7 |
F1255 | WAE1202 21.2.4.1.0 0102 | Westfalia | |
F1257 | AEZ15C 361-160-81 | Peitz | 0,75 - 1,5 |
F1258 | AEZ17A 361-161-81 | Peitz | 1,0 - 1,7 |
F1259 | AEZ25 1A 361-163-81 | Peitz | 1,7 - 2,5 |
F1261 | AEZ10 361-159-81 | Peitz | 0,65 - 1,0 |
F1262 | AEZ20A 361-162-81 Peitz ZVKR1300 V1309 | Peitz | 1,3 - 2,0 |
F1265 | ZVKR1300 ZVDR1300 BPW ZVKR1300 V1309 | BPW | 0,690 - 1,3 |
F1266 | AK3509 ZVKR2700 ZVDR2700 | BPW | 1,912 - 3,0 |
F1268 | AK3510 | ||
F1269 | AER35A 21.2.4.1.0.0117 | Peitz | 2,5 - 3,5 |
F1270 | AEV 35F1273 KF17C 21.2.4.1.0.0127 | Peitz | 1,3 - 1,7 |
F1274 | KF13C 21.2.4.1.0.0126 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
F1275 | KF7,5C 21.2.4.1.0.0125 Peitz ZFKR2002 | Peitz | 0,375 - 0,75 |
F1276 | GTA2,1A BPW KF20A1 | BPW | 1,3 - 2,0 |
F1277 | KF20A 21.2.4.1.0.0128 Peitz oder KF20C | Peitz | 1,3 - 2,0 |
F1277 | KF20C 21.2.4.1.0.0128 Peitz oder KF20A ZFKR1302 | Peitz | 1,3 - 2,4 |
F1278 | GTA1,3C BPW ZFKR1702 | 0,75 - 1,3 | |
F1279 | GTA1,7C | BPW | 1,3 - 1,7 |
F1280 | KR20A 21.2.4.1.0.0132 Peitz oder KR20C | Peitz | 1,3 - 2,0 |
F1280 | KR20C 21.2.4.1.0.0132 Peitz oder KR20A | Peitz | 1,3 - 2,0 |
F1282 | GTA0,75C BPW ZFKR752 | BPW | 0,375 - 0,75 |
F1283 | KR13/82C 21.2.4.1.0.0134 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
F1284 | KR17C 21.2.4.1.0.0133 | Peitz | 1,3 - 1,7 |
F1287 | KR17 BPW ZGKR1702 | BPW | 1,3 - 1,7 |
F1288 | KR13/82 BPW ZGKR1303 | BPW | 0,75 - 1,3 |
F1289 | KR20A5 BPW ZGKR2002 | BPW | 1,3 - 2,0 |
F1289 | KR20C5 BPW ZGKR2402 | BPW | 1,3 - 2,4 |
F1290 | KR13/7 BPW ZGKR1302 | BPW | 0,75 - 1,3 |
F1294 | KR7,5C BPW ZGKR 752 |
BPW | 0,375 - 0,75 |
F1298 | GPA 1.2 AU | Grau Bremse | |
F1299 | PAV/SR 1.3 | BPW | 1,3 |
F1299 | PAV/SR 1,3MX /DX/PX/NX Peitz ZKKR1353 | Peitz | 1,3 |
F1300 | PAV/SR 2.0-I | BPW | 2,0 |
F1300 | PAV/SR 2,0 MX/EX/PX/NX Peitz ZGKR2003 | Peitz | 2,0 |
F1301 | PAV/SR 2,7 EX3 Peitz ZGKR2803 | Peitz | 2,7 |
F1302 | AVE2000 | BPW | |
F1303 | AVEG2000 | BPW | |
F1314 | AM2000 | BPW | |
F2044 | DRG75 Peitz Zugvorrichtung 750kg | Peitz | 0,75 |
F2091 | ZVKR1300 ZRV13 | BPW | |
F2116 | ZVKR / ZVDR2000 ZVR20B | BPW | |
F2145 | ZVKR / ZVDR2700 ZKV25B/ZKV25D | BPW | |
F2146 | ZVKR / ZVDR2000 ZKV20A/ZKV20B | BPW | |
F2147 | ZVKG / ZVDR1302 ZKV132/ZKV131 | BPW | |
F2176 | ZVDR900 | BPW | |
F2214 | ZVDR3500 ZKV35B | BPW | |
F2215 | ZVKR3500 ZKV35B | BPW | |
F3035 |
Albe EM 80 | ||
F3037 |
Albe EM 130 | ||
F3046 |
Albe EM 140 | ||
F3054 |
Winterhoff WW200 | ||
F3055 |
Winterhoff WW100 | ||
F3206 | Albe EM 180 | ||
F3217 | Albe EM 300 | ||
F3238 | Albe EM 60 | ||
F3532 | SSK Westfalia | ||
F3657 | Albe EM 200 | ||
F3660 | Albe EM 270 | ||
F3724 | Winterhoff WW350 | ||
F3734 | Winterhoff WW20 | ||
F3762 | Winterhoff WW150/WW13 | ||
F3832 | Winterhoff WW220 |
M - Prüfnummern für Auflaufeinrichtungen
M - Nummer | Bezeichnung | Hersteller | zul. GG in t |
M 779 | GAK 1.5 Grau Anhängekupplung | Grau | |
M1088 | 120S Ausf. A Alko Bj. 1970 | AL-KO | 1,3 |
M1088 | 120SR Ausf. A Alko Bj. 1987 | AL-KO | 1,3 |
M1089 | 120SR Ausf. AA7 Alko Bj. 1976 | AL-KO | 1,3 |
M1190 | 1,8SL Ausf. B Alko Bj. 1978 | AL-KO | 2,0 |
M1225 | GPA 1.2A | Grau | 0,6 - 1,2 |
M1248 | ABV25.1 DZK | Hahn | 1,51 - 2,5 |
M1266 | 120SV Ausf.B Alko Bj. 1970 | AL-KO | 1,3 |
M1270 | AEV35A 21.2.4.1.0.0118 | Peitz | 2,5 - 3,5 |
M1283 | AB 7/K Hahn Bj. 1966 | Hahn | 0,7 |
M1298 | GPA1,2 | Grau | |
M1334 | 441 Alko / Peitz Bj. 1972 | AL-KO / Peitz | 4,4 |
M1341 | PEKA ASK1400E Ausf C | ||
M1354 | Alko 200S / 200SV | AL-KO | 2,0 |
M1360 | Alko 120S / 120SV | AL-KO | 1,3 |
M1362 | GPA2,0A Gruemer Bj. 1978 | Grümer | |
M1363 | Alko 120SE | AL-KO | 0,75 - 1,25 |
M1378 | PEKA ASK1400 Ausf. B | ||
M1380 | 120SV Ausf. B1 Alko Bj. 1973 | AL-KO | 0,85 - 1,3 |
M1381 | 200SR/1 Alko Bj. 1973 | AL-KO | 0,85 - 2,0 |
M1382 | ABR15.3K Ausf A Hahn Bj. 1973 | Hahn | |
M1383 | Alko 90S/2 + 90S/3 - B Alko Bj. 1989 | AL-KO | 1,0 |
M1385 | ABR 13.3/K Ausf E Hahn Bj. 1974 | Hahn | |
M1396 | 1,3VB Ausf. A Alko Bj. 1983/90 | AL-KO | 1,3 |
M1397 | Typ 2,0VB | ||
M1398W | GSA2,0 BPW ZFKR2001 | BPW | 1,125 - 2,0 |
M1399 | AK60S/1 + 60S/2 Alko ca. Bj. 1978 | AL-KO | |
M1401 | 575 Ausf. A11 Alko / Peitz Bj. 1978 | AL-KO / Peitz | 5,0 - 5,7 |
M1409 | 160SR Ausf.B Alko Bj.1978 | AL-KO | 1,6 |
M1417 | 878ER Ausf. 7 Alko / Peitz Bj. 1985 | AL-KO / Peitz | 5,1 - 8,0 |
M1418 | Alko 2,8 VB, EG 361-316-83 | AL-KO | 2,0 - 2,8 |
M1418 | Alko 2,8VB/1 Ausf C EG 361-316-83, ECE R13 361-0045-97 | 2,0 - 3,5 | |
M1424 | 578ZR Alko / Peitz Bj. 1983 | AL-KO / Peitz | 3,2 - 5,7 |
M1427W | GTA1,0 BPW ZFKR1001 | BPW | 0,5 - 1,0 |
M1428W | GTA1,6 BPW ZFKR1601 | BPW | 1,0 - 1,6 |
M1429 | 568ER Ausf. 1 Alko/Peitz Bj. 1980 | AL-KO / Peitz | 3,5 - 5,6 |
M14381 | AER15B 361-070-80 | Peitz | 0,65 - 1,3 |
M14381 | AER15C 361-070-80 | Peitz | 0,75 - 1,5 |
M14391 | AER20A 361-071-80 | Peitz | 1,3 - 2,0 |
M14401 | AER25A 361-072-80 | Peitz | 1,7 - 2,5 |
M1443 | KR137C4 21.2.4.1.0.0135 Peitz Daempfer f. Handbr.hebel 610351 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
M1444 | KR13/82 | Knott | |
M1446 | KR20-A | Knott | |
M1449 | KF20 361-149-81 | ||
M1450W | GSA2,7 BPW ZFDR2701/ZFKR2701 | BPW | 2,0 - 2,7 |
M14511 | AEV13 | Peitz | |
M14511 | AEV13A 361-085-80 | Peitz | 0,75 - 1,3 |
M14521 | AEV20A 361-086-80 | Peitz | 1,0 - 2,0 |
M14531 | AEV25A 361-087-80 | Peitz | 1,0 - 2,5 |
M1453 | AEV25A 361-087-80 | Peitz | 1,7 - 2,5 |
M1454 | KF30 361-183-81 | Nieper | |
M1459 | 161S 1600 Alko Bj. 1988 | AL-KO | 1,6 |
M1459 | 161s Ausf. B1 Alko Bj. 1987 / 89 | AL-KO | 1,0 - 1,6 |
M1463 | 251S | AL-KO | 2,5 |
M1465 | 161R | AL-KO | 1,6 |
M1466 | 251R Alko Bj. 1989, EG361-307-83, ECE R13 361-041-13 | AL-KO | 2,5 |
M1467 | 131R Ausf. A Alko Bj. 1987 / 89 | AL-KO | 1,3 |
M1473 | 251VB | AL-KO | 2,5 |
M1475 | Alko 161 VB, EG 361-468-85 | AL-KO | 0,85 - 1,6 |
M1477 | Alko 351 VB, EG 361-019-86 | AL-KO | 2,5 - 3,5 |
M1478 | 101VB Ausf. B1 Alko Bj. 1991, EG 361-003-86, ECE R13 361-0127-97 | AL-KO | 1,0 |
M1548 | 251G Alko, EG361-035-93, ECE 13R 361-0043-97 | AL-KO | 1,5 - 3,0 |
M1570 | KF27A1 361-041-92 | Knott | 1,4 - 2,7 |
M1601 | 351Z, EG361-006-93 | AL-KO | 3,5 |
M1608 | KFG35D 361-161-93 |
Übersicht der Stoßdämpfer für die AL-KO Auflaufeinrichtung
Art. - Nr. | Auflaufbremse | Bemerkung zu Auflaufbremse | Ersatz ist |
20724904 | 1,8SL; 3,5SL; 4,4SL; 2,2A | 2078640404 | |
2074850404 | 1,8SL; 3,5SL; 4,4SL; 2,2A | 2078640404 | |
2078640404 | 1,8SL; 3,5SL; 4,4SL; 2,2A | Sonderauflaufbremsen | |
366348 | 101VB | ||
20724104 | 120S/SV/SR; 1,3VB | 20775504 | |
20775504 | 120S/SV/SR; 1,3VB | V, Vierkant und höhenverstellbar | |
20782104 | 120S | 20775504 | |
353453 | 120SR/1 - IMV | 20775504 | |
357048 | 131R vor Baujahr 1992 | Rohrbremse | |
583528 | 131R; 161S Ausführung B/C | Buchse 24 für Zugöse | |
583529 | 131R; 161S Ausführung B/C | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | |
20777104 | 160S/SV/SR; 200S/SV/SR; s50S; 2,0VB | 20777304 | |
20777304 | 160S/SV/SR; 200S/SV/SR; s50S; 2,0VB | V, Vierkant und höhenverstellbar | |
365482 | 161VB / VB-2 | ||
353936 | 161S + 161R vor Baujahr 1992 | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | |
365728 | 161S + 161R vor Baujahr 1992 | Buchse 24 für Zugöse | |
370556 | 161S; 161R | Buchse 41,5 für Kugelkupplung | |
370557 | 161S; 161R | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | |
370558 | 161S; 161R | Buchse 24 für Zugöse | |
1215931 | 161S Ausf. B | Buchse 37,5 sep.im Zugrohr eingebaut | |
1204578 | 250S/1 | Drehschemelanhänger | |
690209 | 250S/1 | Buchsendurchmesser M14 | |
690339 | 251R BW | Buchse 24mm für Zugöse | |
690213 | 251S | hydraulische Übertragung | |
1217452 | 251S bis 2200kg | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | |
355338 | 251S + 251R vor Baujahr 1992 | Buchse 37,5 für Kugelkupplung | |
373202 | 251S + 251R vor Baujahr 1992 | Buchse 24mm für Zugöse | |
370561 | 251S; 251R | Buchse 24mm für Zugöse | |
370589 | 251S; 251R | Buchse 37,5mm für Kugelkupplung | |
1217433 | 251VB;/VB-2 | Sonderausführung für Bundeswehr | |
372641 | 251VB;/VB-2;251S; 251G | ||
359569 | 30S | ||
20795704 | 30S | 359569 | |
647010 | 30S/2 | ||
1217089 | Profi 3000 | ||
1217090 | Profi 3500 | ||
1204577 | 351 ZA | Drehschemelanhänger | |
372854 | 351VB/VB-2; 43V, 2.8VB/1-C | 2.8VB/1-C mit Aufstecköse | |
21720004 | 60S | 20767204 | |
20767204 | 60S/S2 | ||
20769004 | 75S/100S | ||
20799904 | 90S - IMV | 366348 | |
359987 | 90S/S1/S2/S3 | ||
20732004 | 90S/S1/S2/S3 | 359987 | |
20724004 | 120S/SV/SR | Rohrbremse | |
283753 | 2,8VB | hydraulische Übertragung | |
21726604 | 2,8VB; 351S; 2,8BW | ||
20717303 | 200S/SV/SR | Rohrbremse | |
21766604 | 358ER | 357061 | |
357061 | 358ER; 428ER; 568ER; 578; 878 | Landmaschinen | |
21733204 | 578; 878 | 357061 | |
20134404 | 578ZR | nicht mehr lieferbar | |
20134504 | 878ZR | nicht mehr lieferbar | |
20774504 | 90S | bei Ersatzstoßdämpferentfällt der Bolzen | 366348 |
276078 | FA0,9 | FTF | |
L2063630 | FA0.9 | 276078 | |
276079 | FA1,4 | FTF | |
L2063620 | FA1.4 | 276079 | |
563554 | FA3.5/SV3.5 | FTF | |
564016 | SV110 | FTF | |
L15043034 | SV110 | 564016 | |
564015 | SV50; SV75 | FTF | |
L15043033 | SV50; SV75 | 564015 | |
690389 | 150V | Euro Bremse | |
1310046 | 150V | 690389 | |
690388 | 200V | Euro Bremse | |
1310047 | 200V | 690388 |
AL-KO Bremstrommeln mit Einzellagern
Radbremstyp | Gussnummer | Radlager | Radanschluss | Bestellnummer |
SB 140 | 2388530003 | 6203/6205 | nicht mehr lieferbar | |
1635 | 2182150004 | 6203/6205 oder 30203/30205 | 100x4 M12x1,5 | 357699 |
SB 160 | ||||
SR 160 | ||||
1636 | 2789910001 | KLM 11749/ LM 11710 und KLM 45449/ LM 45410 |
100x4 M12x1,5 112x5 M12x1,5 |
357701 372413 |
1637 | ||||
1640 | ||||
1636 G | 2182150004 | KLM 11749/ LM 11710
und KLM 45449/ LM 45410 |
100x4 M12x1,5 | 1312140 |
SB 200 | 2084360001 |
6204/ 6206 oder 30204/ 30206 |
100x4 M12x1,5 112x5 M12x1,5 |
357703 357704 |
SR 201 | ||||
SR 202 | ||||
SR 203 | ||||
2035 | ||||
alte 2050 | ||||
SB203 | 2382660001 Achtung: Lager |
KLM 67048/67010 und KLM 11949/11910 |
100x4 M12x1,5 112x5 M12x1,5 |
357706 357708 |
neu 2035 | ||||
2050 | ||||
2051 | ||||
2050 | 2382710001 | KLM 67048/67010 und KLM 11949/11910 |
||
neu 2035 | ||||
2051 | ||||
SB / SR 230 | 2087420001 | 30204/30206 | nicht mehr lieferbar | |
2350 - 1300 kg |
2383520002 | KLM 67048/ KLM 67010 und KLM 11949/ KLM 11910 |
100x4 M12x1,5 112x5 M12x1,5 |
|
2350 - 1600 kg |
2383520002 | 32005/32007 | 100x4 M12x1,5 112x5 M12x1,5 |
-- 357710 |
2360 | 357772 |
32006 und KLM501349/310 |
112x5 M12x1,5 | |
2361 - 1600kg |
371841 | 32005/32007 | 112x5 M12x1,5 | 371843 |
2361 - 1750 kg |
366859 |
32006 und KLM501349/310 |
112x5 M12x1,5 | 368732 |
SB 301 | 2185680001 | KLM 67048/ 67010 und KLM 503349/ 503310 |
205x6 M18x1,5 | |
3060 | ||||
3061 | ||||
3061 | 248100 | KLM 67048/ 67010 und KLM 503349/ 503310 |
205x6 M18x1,5 | |
3062 | 1302427 | 32008 / 30211 | 205x6 M18x1,5 | 1302420 1302421 ABV |
3080 | 358064 | 30208 / 30211 | 205x6 M18x1,5 | 354514 |
3081 A | ||||
3081 A | 366787 | 30208 / 30211 | 205x6 M18x1,5 |
384423 1312347 ABV |
Modell K |
AL-KO Bremstrommeln mit Kompaktlagern
Radbremsentyp | Gussnummer | Lager | Radanschluss | Bestellnummer |
Euro Plus | ||||
1637 | ||||
ETI 811001 | 581311 | 100x4 M12x1,5 | 573189 | |
ETI 811134 | 606260 | 112x5 M12x1,5 | 573190 | |
2051 | ||||
ETI 811002 | 1300 kg | 100x4 M12x1,5 | 573192 | |
ETI 811135 | 581063 | 112x5 M12x1,5 | 573193 | |
ETI 811158 | 583928 | 1500 kg | 112x5 M12x1,5 | 586450 |
2361 | ||||
ETI 811003 | 581329 | |||
ETI 811136 | 1302756 | 112x5 M12x1,5 | 573194 | |
2361 | ||||
ETI 811357 | 1302756 | 112x5 M12x1,5 | 690673 | |
Euro Compact | ||||
1637 | ||||
ETI 811156 | 606 260 | 100x4 M12x1,5 | 623749 | |
ETI 811526 | 112x5 M12x1,5 | 623750 | ||
2051 | ||||
ETI 811157 | 605121 | Ausf. Aa | 100x4 M12x1,5 | 623112 |
ETI 811268 | 112x5 M12x1,5 | 623113 | ||
2051 | ||||
ETI 811158 | 583928 | Ausf. Ab | ||
ETI 811268 | 112x5 M12x1,5 | 586450 | ||
Compact Wasserdicht | ||||
2051 | ||||
ETI 811303 | 581063 | 1300 kg | 100x4 M12x1,5 | 1312689 |
ETI 811528 | 112x5 M12x1,5 | 1312690 | ||
ETI 811304 | ||||
ETI 811529 | 583928 | 1500 kg | 112x5 M12x1,5 | 1312671 |
2361 | ||||
ETI 811467 | 1337728 | |||
ETI 811530 | 112x5 M12x1,5 | 1337624 | ||
Euro Compact Waserdicht | ||||
2051 | ||||
ETI 811455 | 605121 | 1300 kg | 100x4 M12x1,5 | 1337125 |
ETI 811527 | 112x5 M12x1,5 | 133712 |
Übersicht BPW Kugelkupplungen
Ziffern | Kugelkuppling |
02.1801.02.10 | WW 200-B3 |
02.1801.19.10 | WS 3000 |
02.1801.25.20 | ZKB 2,7-1 |
02.1801.27.10 | EM 350R B 14/14 |
02.1801.29.00 | WW 300-H |
02.1801.29.10 | EM 300R B 12/14 |
02.1801.30.10 | EM 220R A |
02.1801.31.10 | EM 150R B |
02.1801.32.10 | EM 150R A |
02.1801.36.10 | EM 200R B |
02.1801.37.10 | EM 300R A |
02.1801.51.10 | EM 350R D 14/14 |
02.1801.56.10 | EM 150R A ?? |
02.1801.74.10 | EM 300R B 12/12 |
BPW Sachnummern Erklärung
Stellen | Erklärung | |||
1. u. 2. | 3. u. 4. | 5. bis 7. | 000 | |
40 | Drehstabfederachse | |||
41 | Gummifederachse | |||
42 | Zugdeichsel | |||
43 | Lenker (Querlenker, Halbachse) | |||
44 | Fahrgestelle | |||
45 | Drehstabfederachsen | |||
46 | Gummifederachsen | |||
47 | Zugdeichsel, Auflaufeinrichtung | |||
48 | Zugdeichsel, Auflaufeinrichtung | |||
49 | Gummi-, Drehstabfeder-, Doppelachsaggregate | |||
51 | Verbindungseinrichtung Zuggabel, zugdeichseln, Anhängeböcke | |||
53 | Gummifeder- und Drehstabfederachse | |||
54 | Auflauf- und Zugeinrichtung, Zuggabel, Gestänge Fzt | |||
05 | 400 kg | |||
06 | 450 kg | |||
08 | 500 kg | |||
09 | 550 kg | |||
12 | 650 kg | |||
14 | 750 kg | |||
16 | 850 kg | |||
18 | 900 kg | |||
20 | 1000 kg | |||
21 | 1050 kg | |||
24 | 1300 kg | |||
25 | 1350 kg | |||
27 | 1500 kg | |||
29 | 1600 kg | |||
32 | 1750 kg | |||
33 | 1800 kg | |||
34 | 1900 kg | |||
37 | 2100 kg | |||
39 | 2300 kg | |||
41 | 2500 kg | |||
000 | ohne Bremse | |||
005 | S 2003 SK | |||
006 | S 2504 ZG | |||
008 | S2504 SK | |||
018 | Ö 2504 Hydraulik | |||
022 | S 3006 ZG | |||
039 | S 3506 ZG 350x60 | |||
049 | S 4008 ZA 400x80 | |||
066 | S 4012 ZA 400x120 | |||
100 | ohne Bremse | |||
116 | S 2005-5 RASK Knott 200x50 RA | |||
130 | S 2504-5 RASK Knott 250x40 RA | |||
131 | S 2005-5 | |||
158 | Knott Nockenbremse 150x25 (Eriba-Puck) | |||
160 | S 1635-6 Knott 160x35 | |||
171 | R205-83 Peitz 200x50 | |||
172 | R234-76 230x40 | |||
190 | SN 4212 HWG 420x120 | |||
222 | S2005-5 SK | |||
230 | Knott Hydraulik 250x40 | |||
232 | S 3006-5 SK Knott 300x60 | |||
303 | S 2004 SK | |||
304 | S 2004-SK 200x40 | |||
305 | S 2004 SK | |||
308 | S2304-2 SK | |||
309 | S 2304 SK | |||
311 | S 2304 ZG | |||
313 | S2304-3 SK | |||
314 | S 2304-3 SK | |||
315 | S 1635-5 RASK | |||
316 | S2005-5 RASK 200x50 | |||
317 | S2003-5 RASK 200x30 | |||
318 | S2003-5 SK 200x30 | |||
321 | S2005-5 SK 200x50 | |||
323 | S 2005-5 ZG | |||
330 | S2504-5 RASK 250x40 | |||
331 | S2504-5 SK 250x40 | |||
340 | S3006-5 RASK 300x60 | |||
341 | S3006-5 SK 300x60 | |||
343 | S 3006-5 SK | |||
345 | S3006-6 RASK 300x60 | |||
346 | S3006-6 SK 300x60 | |||
348 | S 3006-6 ZG | |||
351 | S 3258-5 SK Knott 325x60 | |||
353 | S 3258-5 ZA | |||
356 | S 3008 RA AL-KO 3081 | |||
358 | S2005-7 RASK 200x50 | |||
360 | S1635-6 RASK 160x35 | |||
362 | S2005-5 RASK 200x50 | |||
364 | S2035-7 RASK 200x35 | |||
366 | S2304-7 RASK 230x40 | |||
368 | S2504-7 RASK 250x40 | |||
371 | R205-83 Peitz 200x50 | |||
372 | R234-76 Peitz 230x40 | |||
373 | S3006-7 RASK 300x60 | |||
377 | CC 6250 | |||
379 | S2005-7 RASK 200x50 | |||
380 | S2005-7 RA | |||
381 | S 3006-7 | |||
382 | S 1704-7 RASK 170x40 | |||
454 | 310x80 | |||
516 | SN 3020 300x20 Nockenbremse | |||
572 | R234-76 230x40 | |||
714 | SN 4218 420x180 Nockenbremse | |||
.... | laufende Nummer 000-999 |
Prüfnummern Aspoeck Leuchten
Prüfziffer | Aspoeck Leuchte |
E4 10333 | Minipoint |
E9 6535 | MiniLED II |
E9 5173 | Midipoint I |
E20 0472, 0242 | Midipoint II |
E13 1094, 1095 | Midipoint II |
E9 5099 | Multipoint I |
E9 1071, 1087 | Multipoint II |
E4 10661 | Multipoint III |
E4 11030 | Multipoint IV |
E9 5946 | Multipoint V |
E9 1599,1600 | MultiLED |
E9 1211 | Eurofab |
E9 1057 | Earpoint 1 |
E4 10434 | Earpoint 3 |
E4 13368 | Earpoint 4 |
E4 61032, 23341, 7780, 7779 | Roundpoint |
E9 5520 | 3-Kammerleuchte |
E9 6556,1139, 23271, 1490, 5595 | 3-Kammerleuchte LED |
E9 5167 | Europoint 1 |
E9 5497 | Europoint 2 |
E9 5266 | Ecopoint |
E9 5266 | Ecopoint mit Dreieck |
E9 5332 | Flexipoint 1 weiss |
E4 12287 | Flexipoint 3 weiss |
E13 0484, 9592 | Sidepoint weiss |
E4 7720, 23236 | Squarepoint weiss mit Strahler |
E4 7721 | Squarepoint weiss ohne Strahler |
E9 5499 | Flatpoint 2 weiss LED |
E9 5419 | Posipoint 1 weiss LED |
E9 5593 | Posipoint 2 weiss LED |
E9 1869 | Monopoint 2 weiss flach LED |
E9 5594 | Monopoint 2 weiss hoch LED |
E9 5499 | Flatpoint 2 rot LED |
E9 5332 | Flexipoint 1 rot |
E4 12255 | Flexipoint 3 rot |
E4 7720, 23236 | Squarepoint rot mit Strahler |
E4 7721 | Squarepoint rot ohne Strahler |
E9 5419 | Posipoint 1 rot LED |
E9 5593 | Posipoint 2 rot LED |
E9 1869 | Monopoint 2 rot flach LED |
E9 5594 | Monopoint 2 rot hoch LED |
E9 5332 | Flexipoint 1 |
E4 12289 | Flexipoint 3 |
E4 27720 | Squarepoint gelb |
E13 9592 | Sidepoint gelb mit Strahler |
E13 0006, E9 5247 | Flatpoint 1 LED |
E9 5499 | Flatpoint 2 LED |
E9 5581 | Flatpoint 3 LED |
E9 4059, 4127 | Regpoint |
E9 4133 | Regpoint LED |
E20 9944 | Regpoint small |
E9 1558 | Regpoint inkl. 2* KZL LED |
E9 5332 | Flexipoint 1 rot/ws |
E4 7774 | Flexipoint 2 rot/ws |
E4 7722 | Squarepoint rot/ws |
E13 0339 | Superpoint 1 |
E9 5315 | Superpoint 2 |
E9 1469 | Squarepoint 3 LED |
E4 4052, E9 5520 | Nebelschlussleuchte 140mm LED |
E9 5520 | Nebelschlussleuchte 140mm |
E20 0234 | Fogpoint |
E4 3989 | NSL - Roundpoint |
E9 6531 | MiniLED Nebelschluss-Rückfahrleuchte |
E9 6532 | MiniLED Nebelschlussleuchte |
E9 6530 | MiniLED 2 Rückfahrleuchte |
E9 4013 | Rückfahrscheinwerfer |
E9 6528,4014 | Rückfahrscheinwerfer LED oval |
E9 5520 | Rückfahrscheinwerfer 140mm |
E9 1490, 23271 | Rückfahrscheinwerfer 140mm LED |
E4 23341 | RFS- Roundpoint |
E9 4013, 4014 | Rückfahr- Arbeitsscheinwerfer |
E9 4075 | 3. Bremsleuchten LED |
E9 4075 | 3. Bremsleuchten LED klebend |
E9 4075 | 3. Bremsleuchten LED mit KZ-Halter |
E4 61032 | Blinker - Roundpoint |
Prüfnummern Hella Leuchten
Prüfziffer | Art.-Nr. Hella Leuchte |
E1 86 | 2PS006717-031/-051 |
